В корзине пусто!
Холодильник Kaiser KS 90200 G

Главные характеристики
Цвет : серое стекло.
Возможность перевешивания дверей: нет.
Количество компрессоров: 1.
Тип управления : сенсорное Logic control.
Суперохлаждение: да.
Суперзаморозка: да.
Тип хладагента: R600a (изобутан).
Габариты (ШxГxВ), мм: 915x778x1809.
| ЭКСТЕРЬЕР: | |
| Цвет | серое стекло |
| Дизайн | PLATINUM NANO |
| Возможность перевешивания дверей | нет |
| Количество дверей | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Тип | 2х камерные Side-By-Side |
| Энергопотребление, кВтч/год | 324,8 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Климатический класс | SN, T |
| Тип управления | сенсорное Logic control |
| Тип хладагента | R600a (изобутан) |
| Дисплей | да |
| Класс энергопотребления | класс A+ |
| Режимы | 4 режима |
| Уровень шума, дБ | до 41 |
| Холодильная камера | |
| Объем холодильной камеры, л | 376 |
| Внутренняя организация | 4 стеклянные полки, 2 бокса зоны свежести, 4 дверные полки, подставка для яиц |
| Освещение | да |
| Суперохлаждение | да |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | |
| Объем морозильной камеры, л. | 200 |
| Количество отделений | 5 стеклянных полок и 2 бокса морозильного отделения, 5 дверных полок морозильного отделения, устройство для приготовления кубиков льда Ice Maker |
| Суперзаморозка | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | до 30 |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Габариты | |
| Габариты (ШxГxВ), мм. | 915/778/1809 |
| Вес брутто, кг. | 138 |
| Минимальные размеры для встраивания (ШxГxВ), мм | 915/778/1809 |
| Размер упаковки (ШxГxВ) , мм | 979х759х1908 |
| Высота упаковки (см) | 60 |
| Глубина упаковки (см) | 60 |
| Ширина упаковки (см) | 60 |