В корзине пусто!
Холодильник Kaiser KK 65205 S
Главные характеристики
Цвет : темно синий/черный.
Возможность перевешивания дверей: да.
Количество компрессоров: 1.
Тип управления : сенсорное Logic control.
Суперохлаждение: да.
Суперзаморозка: да.
Тип хладагента: R600a (изобутан).
Габариты (ШxГxВ), мм: 600x710x1913.
Экстерьер | |
Цвет | темно синий/черный |
Дизайн | PLATINUM NANO |
Возможность перевешивания дверей | да |
Количество дверей | 3 |
Технические характеристики | |
Тип | 3х камерные |
Энергопотребление, кВтч/год | 317.5 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Климатический класс | SN, T |
Тип управления | сенсорное Logic control |
Тип хладагента | R600a (изобутан) |
Дисплей | да |
Класс энергопотребления | класс A+ |
Режимы | 4 режима |
Уровень шума, дБ | до 41 |
Холодильная камера | |
Объем холодильной камеры, л | 222 |
Внутренняя организация | 2 стеклянные полки, 1 составная полка, 2 бокса Super fresh с календарями сроков хранения, 4 дверные полки, подставка для яиц,полка для бутылок |
Освещение | да |
Суперохлаждение | да |
Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
Морозильная камера | |
Объем морозильной камеры, л. | 94 |
Количество отделений | 2 выдвижных бокса морозильного отделения, форма для льда,ящик для ягод |
Суперзаморозка | да |
Мощность замораживания, кг/сут | до 16 |
Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
Габариты | |
Габариты (ШxГxВ), мм. | 600/710/1913 |
Вес брутто, кг. | 81 |
Минимальные размеры для встраивания (ШxГxВ), мм | 600/710/1913 |
Размер упаковки (ШxГxВ) , мм | 660х750х1995 |
Высота упаковки (см) | 60 |
Глубина упаковки (см) | 60 |
Ширина упаковки (см) | 60 |